<FILTERiT4 v4.5 Produced by NAKAE SOFTWARE DEVELOPMENT Corp. (C)2013>	FILTERiT4_PST_Trail.txt
$	Default Setting
A	1
B	0.960000
C	25
D	0
E	2
F	2
I	1.000000
J	0.000000
K	1.000000,1.000000
L	0.000000
M	0.000000
N	-0.785398
O	100.000000
P	0.000000,0.000000
Q	70.710678,-70.710678
$	Last Setting
A	1
B	0.993333
C	80
D	0
E	0
F	1
G	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
H	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
I	1.000000
J	12.566371
K	0.100000,0.100000
L	0.000000
M	100.000000
N	-1.570796
O	406.000000
P	100.000000,0.000000
Q	0.000133,-406.000000
R	0.000000
S	1
$	Turn while accelerating
A	1
B	0.972222
C	36
D	2
E	0
F	1
G	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
H	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
I	1.000000
J	6.283185
K	1.000000,1.000000
L	0.000000
M	100.000000
N	-0.785398
O	0.000000
P	100.000000,0.000000
Q	0.000000,-0.000000
R	0.000000
S	1
$	Whorl
A	1
B	0.993333
C	150
D	2
E	0
F	1
G	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
H	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
I	1.000000
J	12.566371
K	0.050000,0.050000
L	0.000000
M	100.000000
N	-1.570796
O	0.000000
P	100.000000,0.000000
Q	0.000000,-0.000000
R	0.000000
S	1
$	Dragon
A	1
B	0.993333
C	150
D	0
E	0
F	1
G	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
H	-1,0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
I	1.000000
J	12.566371
K	0.050000,0.050000
L	0.000000
M	100.000000
N	-1.570796
O	300.000000
P	100.000000,0.000000
Q	0.000098,-300.000000
R	0.000000
S	1
